Best Dividend Aristocrats

Stock Ex-Div date Dividend amount Dividend type Pay date
Walmart 16-08-2024 $0.21 Quarterly Dividend 03-09-2024
Chevron 16-05-2024 $1.63 Quarterly Dividend 10-06-2024
IBM 08-02-2024 $1.66 Quarterly Dividend 09-03-2024
Coca-cola 14-03-2024 $0.49 Quarterly Dividend 01-04-2024
Pepsico 29-02-2024 $1.27 Quarterly Dividend 01-04-2024
Target 14-05-2024 $1.10 Quarterly Dividend 10-06-2024
AbbVie 12-04-2024 $1.55 Quarterly Dividend 15-05-2024

Stocks that pay Monthly Dividends

Stock Ex-Div date Dividend amount Dividend type Pay date
Realty Income 30-04-2024 $0.26 Monthly Dividend 15-05-2024
Main Street Capital 05-04-2024 $0.24 Monthly Dividend 15-04-2024
Prospect Capital 25-04-2024 $0.06 Monthly Dividend 21-05-2024
Orchid Island Capital 29-04-2024 $0.12 Monthly Dividend 30-05-2024
Stag Industrial 31-05-2024 $0.12 Monthly Dividend 17-06-2024
Agree Realty 29-04-2024 $0.25 Monthly Dividend 14-05-2024
EPR Properties 29-04-2024 $0.29 Monthly Dividend 15-05-2024
Gladstone Capital 16-05-2024 $0.17 Monthly Dividend 31-05-2024
Dynex Capital 22-04-2024 $0.13 Monthly Dividend 01-05-2024
Gladstone Commercial 16-05-2024 $0.10 Monthly Dividend 31-05-2024
LTC Properties 22-05-2024 $0.19 Monthly Dividend 31-05-2024
SL Green Realty 29-04-2024 $0.25 Monthly Dividend 15-05-2024

Dividend news